To Investor
日経会社情報
実際の取引よりタイムラグがあります。
証券コード | 9763 |
---|---|
上場株式市場 | 東京証券取引所市場第一部 平成16年9月1日付をもちまして、東京証券取引所市場における貸借銘柄に選定されました。 |
株主名簿管理人 |
みずほ信託銀行株式会社
|
発行済株式総数 | 34,294,400株 |
株主総数 | 3,073名 |
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
丸紅株式会社 | 11,676 | 35.02 |
日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口) | 3,231 | 9.69 |
明治安田生命保険相互会社 | 1,102 | 3.30 |
丸建リース取引先持株会 | 909 | 2.72 |
株式会社 りそな銀行 | 893 | 2.68 |
みずほ信託銀行 株式会社 | 748 | 2.24 |
株式会社 常陽銀行 | 748 | 2.24 |
株式会社 みずほ銀行 | 652 | 1.95 |
JFEスチール 株式会社 | 468 | 1.40 |
新日鐵住金 株式会社 | 384 | 1.15 |
(注1)上記以外に自己株式が953千株があります。
(注2)持株比率は、自己株式(953千株)を控除して計算しております。
(注3)上記の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は次のとおりであります
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 3,231千株 |